服务热线
简要描述:德国易福门 IFM MK5329磁性传感器 : IFM MK5329磁性传感器 德国易福门气缸传感器IFM圆柱体气缸传感器 德国IFM外壳气缸传感器 易福门梯形槽传感器 德国易福门T形槽传感器 易福门(ifm)C形槽气缸传感器
| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
德国易福门 IFM MK5329磁性传感器详情如下:
| 特征 | |||||||||||||
| 带AMR元件的气缸传感器 | |||||||||||||
| 用于气缸外壳C形槽安装的塑料外壳 | |||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||
| [nf] 非齐平安装 | |||||||||||||
| 磁灵敏度 2 mT | |||||||||||||
| 传递速度 > 10 m/s | |||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相?;?/td> | 是 | ||||||||||||
| 通电预热时间 [ms] | < 30 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | ???/td> | ||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 短路?;?/td> | 是 | ||||||||||||
| 过载?;?/td> | 是 | ||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 5000 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 2 | ||||||||||||
| 传递速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
| 迟滞 [mm] | 1.0 | ||||||||||||
| 重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
认证/测试德国易福门 IFM MK5329磁性传感器 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2064 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺); 固定夹具: 特种钢 | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.017 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接线
| |||||||||||||
注释 | |||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||