服务热线
您的位置:网站首页 > 产品展示 > 德国FESTO费斯托 > 德国费斯托气缸 > 费斯托festo 电缸 ESBF-BS-32-400-10P*
PROUCTS LIST
简要描述:费斯托festo 电缸 ESBF-BS-32-400-10P*我司性比高,,格合理我们的理念“快、货期准、格佳、服务“??!
| 品牌 | FESTO/德国费斯托 |
|---|
费斯托festo 电缸 ESBF-BS-32-400-10P*详情介绍如下:
热销费斯托电缸 ,德国高品质ESBF-BS-32-400-10P电缸,*,假赔十,zui大驱动扭矩 1.1 Nm,zui大测向力 Fq 和突出距离 x 的函数关系 图表,驱动轴的zui大径向力 115 N,zui大输送力 Fx 1,000 N,zui高许用速度取决于行程长 图表,热销费斯托电缸 ,德国高品质ESBF-BS-32-400-10P电缸,*,假赔十,无负载时的驱动扭矩 0.1 Nm,每米行程的重力惯性力矩JH 0.122 kgcm2,每kg工作负荷的重力惯性力矩JL 0.0063 kgcm2,惯性力矩, JO 0.023 kgcm2,0 mm行程时的移动 281 g,每10 mm 行程所增加的重量 33 g,0 mm行程时的基本重量 781 g,热销费斯托电缸 ,德国高品质ESBF-BS-32-400-10P电缸,*,假赔十,每 10 mm 行程的附加系数 9 g,安装类型 内(阴)螺纹,或附件,接口代码,驱动器 D32,材料备注 含有PWIS 物质,符合 RoHS,盖子的材料信息 锻造铝合金,光滑,热销费斯托电缸 ,德国高品质ESBF-BS-32-400-10P电缸,*,假赔十,活塞杆的材料信息 高合金钢, 耐腐蚀,螺钉的材料数据 钢,经过电镀,材料信息,丝杆螺母 滚柱轴承钢,材料信息,丝杆 滚柱轴承钢,气缸缸筒的材料信息 锻造铝合金,光滑。
费斯托festo 电缸 ESBF-BS-32-400-10P*
| 基本参数 | |
|---|---|
| 工作行程 | 400 mm |
| 尺寸 | 32 |
| 行程 | 400 mm |
| 活塞杆螺纹 | M10x1,25 |
| 反向空隙 | 40 µm |
| 丝杆直径 | 12 mm |
| 丝杆螺距 | 10 mm/U |
| 活塞杆的zui大角度偏移 +/- | 0.25 deg |
| 基于标准 | ISO 15552 |
| 装配位置 | 任意 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 马达类型 | 步进马达,伺服马达 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 设计结构 | 带滚珠丝杆的电缸 |
| 螺杆类型 | 球螺纹丝杆 |
| 防止扭转/导向 | 普通轴承导向 |
| zui大加速度 | 15 m/s2 |
| zui高速度 | 1.11 m/s |
| 重复精度 | +/-0,01 mm |
| 持续通电率 | 100% |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2– 中等腐蚀影响 |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| zui大驱动扭矩 | 2 Nm |
| zui大测向力 Fq 和突出距离 x 的函数关系 | 图表 |
| 驱动轴的zui大径向力 | 115 N |
| zui大输送力 Fx | 1,000 N |
| zui高许用速度取决于行程长 | 图表 |
| 无负载时的驱动扭矩 | 0.1 Nm |
| 每米行程的重力惯性力矩JH | 0.1386 kgcm2 |
| 每kg工作负荷的重力惯性力矩JL | 0.0253 kgcm2 |
| 惯性力矩, JO | 0.0361 kgcm2 |
| 0 mm行程时的移动 | 281 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 33 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 781 g |
| 每 10 mm 行程的附加系数 | 9 g |
| 安装类型 | 内(阴)螺纹 或附件 |
| 接口代码,驱动器 | D32 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 符合 RoHS |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 光滑 |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 螺钉的材料数据 | 钢 经过电镀 |
| 材料信息,丝杆螺母 | 滚柱轴承钢 |
| 材料信息,丝杆 | 滚柱轴承钢 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 光滑 |

费斯托festo 电缸 ESBF-BS-32-400-10P 电气连接图